- Block A, Sushant Lok III, Sector 57, Gurugram, Haryana 122413
- +91 8383026066
Ground Floor
First Floor
Second Floor
Third Floor
| Carpet Area Calculation | ||
| Retail | ||
| Ground Floor | ||
| Shop No. | Area (SQM) | Area (SQFT) |
| GF-01 | 48.36 | 520.55 |
| GF-02 | 55.00 | 592.02 |
| GF-03 | 46.61 | 501.71 |
| GF-04 | 47.00 | 505.91 |
| GF-05 | 50.37 | 542.18 |
| GF-06 | 17.17 | 184.82 |
| GF-07 | 17.17 | 184.82 |
| GF-08 | 26.67 | 276.31 |
| GF-09 | 53.62 | 577.17 |
| GF-10 | 67.00 | 721.19 |
| GF-11 | 69.00 | 742.72 |
| GF-12 | 45.36 | 488.26 |
| GF-13 | 71.00 | 764.24 |
| GF-14 | 81.00 | 871.88 |
| GF-15 | 80.57 | 867.26 |
| Total Retail Carpet Area | 785.86 | 8459.00 |
| Carpet Area Calculation | ||
| Retail | ||
| First Floor | ||
| Shop No. | Area (SQM) | Area (SQFT) |
| FF-01 | 100.50 | 1081.78 |
| FF-02 | 44.36 | 477.49 |
| FF-03 | 44.67 | 480.83 |
| FF-04 | 43.64 | 469.74 |
| FF-05 | 42.88 | 461.56 |
| FF-06 | 8.00 | 86.11 |
| FF-07 | 25.67 | 276.31 |
| FF-08 | 44.00 | 473.62 |
| FF-09 | 54.16 | 582.98 |
| FF-10 | 56.00 | 602.78 |
| FF-11 | 34.00 | 365.98 |
| FF-12 | 238.00 | 2561.83 |
| Total Retail Carpet Area | 735.88 | 7921.01 |
| Carpet Area Calculation | ||
| Retail | ||
| Second Floor | ||
| Shop No. | Area (SQM) | Area (SQFT) |
| SF-01 | 75.11 | 808.48 |
| SF-02 | 36.00 | 387.50 |
| SF-03 | 36.00 | 387.50 |
| SF-04 | 35.39 | 380.94 |
| SF-05 | 34.80 | 374.59 |
| SF-06 | 8.00 | 86.11 |
| SF-07 | 25.67 | 276.31 |
| SF-08 | 44.00 | 473.62 |
| SF-09 | 54.16 | 582.98 |
| SF-10 | 56.00 | 602.78 |
| SF-11 | 33.72 | 362.96 |
| SF-12 | 202.00 | 2174.33 |
| Total Carpet Area | 640.85 | 6898.11 |
| Private Terrace | ||
| SF-01,02,03,04,05 | 99.00 | 6898.11 |
| Total | 99.00 | 1065.64 |
| Total Carpet Area | 739.85 | 7963.75 |
| Carpet Area Calculation | ||
| Retail | ||
| Third Floor | ||
| Shop No. | Area (SQM) | Area (SQFT) |
| TF-01 | 222.48 | 2394.77 |
| TF-02 | 8.00 | 86.11 |
| TF-03 | 25.67 | 276.31 |
| TF-04 | 193.56 | 2083.48 |
| TF-05 | 202.00 | 2174.33 |
| Total Retail Carpet Area | 651.71 | 7015.01 |
| Terrace | ||
| TF-01 | 50.19 | 540.25 |
| Total | 50.19 | 540.25 |
| Total Retail Carpet Area | 701.90 | 7555.25 |
TRUSTED FROM OVER 2,700 cLIENTS
“We are excited about the new mall in Sector 57! It will bring world-class shopping, dining, and entertainment right to our doorstep, making life even more convenient and enjoyable. A fantastic addition to our neighborhood!”
Trusted Customers







